Цены на ремонтные работы и отделку
Прайс — лист стоимости основных работ (без стоимости материала) | ||||
Отделочные работы: | ||||
Вид работ | Ед. изм. | Цена от руб. | ||
Штукатурка стен | м2 | 300 | ||
Стяжка пола | м2 | 200 | ||
Работа с гипсокартоном | м2 | 250 | ||
Устройство плитки керамической | м2 | 650 | ||
Шпатлевка стен | м2 | 200 | ||
Покраска стен | м2 | 100 | ||
Поклейка обоев | м2 | 150 | ||
Монтаж натяжного потолка | м2 | 250 | ||
Укладка ламината | м2 | 300 | ||
Электромонтажные работы | точка | 350 | ||
Монтаж входных дверей | шт. | 3000 | ||
Монтаж межкомнатных дверей | шт. | 3000 | ||
Монтаж ПВХ изделий | м2 | 750 | ||
Сан/узел «под ключ» | м2 по полу | 12000 | ||
Общий ремонт квартиры «под ключ» | м2 по полу | 5500 | ||
Общий ремонт офиса «под ключ« | м2 по полу | 4500 | ||
Каждый объект расчитывается индивидуально, и конечная цена завист от объема и сложности производимых работ. |
Цены на кровельные работы
Прайс лист стоимости основных кровельных работ (без стоимости материала) | |||
Вид работ | Состав работ | Ед. изм. | Цена руб. |
Кровля из металлочерепицы, профнастила | Устройство мауэрлата, стропильной системы, гидроизоляция, обрешетка, подшивка свеса, водосточная система, металлочерепица, профнастил, кровельные планки | м2 | 1200 |
Кровля из битумной черепицы | Устройство мауэрлата, стропильной системы, гидроизоляция, обрешетка, монтаж OSB подшивка свеса, водосточная система, Подкладочный ковер, черепица, кровельные планки и комплектующие | м2 | 1500 |
Кровля из наплавляемого рулонного материала (рубероид). Плоские кровли | Огрунтовка основания, устройство кровли в 2-а слоя, устройство примыканий к стенам и парапетам с прижимной планкой | м2 | 270 |
Цены указаны усредненные, и могут меняться, как в меньшую так и большую сторону, все зависит от состава и сложности (конфигурация кровли) работ. |